みなさんこんにちは。
今回の記事では壁貫通力について解説していきます。
Valorantに壁抜きが存在するのはみなさんご存知でしょうが、武器ごとに壁の貫通力が異なる、というのは知らない方も多いのではないでしょうか?
壁の貫通力というのは「高・中・低」の三段階に分かれており、壁の貫通力が高いほど抜けるオブジェクトの種類も多く、壁抜き時のダメージ減衰率も低くなっております。
各武器の壁貫通力はこんな感じ。

詳しく解説していきます。
壁貫通力 高
オーディン
クレジット | 3200 |
発射速度 | 12発/秒 |
移動速度 | 5.13メートル/秒 |
構える速さ | 1.25秒 |
初段の拡散率(腰だめ・照準) | 0.8/0.79 |
リロード速度 | 5秒 |
マガジン | 100発 |
ダメージ(0~30m) | 95/38/32 |
ダメージ(30~50m) | 77/31/26 |
アレス
クレジット | 1550 |
発射速度 | 10発/秒 |
移動速度 | 5.13メートル/秒 |
構える速さ | 1.25秒 |
初段の拡散率 | 0.8/0.67 |
リロード速度 | 3.25 |
マガジン | 50 |
ダメージ(0~30m) | 72/30/25 |
ダメージ(30~50m) | 67/28/23 |
オペレーター
クレジット | 4700 |
発射速度 | 0.6発/秒 |
移動速度 | 5.13メートル/秒 |
構える速さ | 1.5秒 |
初段の拡散率 | 5/0 |
リロード速度 | 3.7秒 |
マガジン | 5 |
ダメージ(0~30m) | 255/150/120 |
ダメージ(30~50m) | 255/150/120 |
ガーディアン
クレジット | 2400 |
発射速度 | 5.25発/秒 |
移動速度 | 5.4メートル/秒 |
構える速さ | 1秒 |
初段の拡散率 | 0.1/0 |
リロード速度 | 2.5秒 |
マガジン | 12発 |
ダメージ(0~30m) | 195/65/48 |
ダメージ(30~50m) | 195/65/48 |
シェリフ
クレジット | 800 |
発射速度 | 4発/秒 |
移動速度 | 5.4メートル/秒 |
構える速さ | 1秒 |
初段の拡散率 | 0.25 |
リロード速度 | 2.25秒 |
マガジン | 6 |
ダメージ(0~30m) | 159/55/46 |
ダメージ(30~50m) | 145/50/42 |
壁貫通力 中
ヴァンダル
クレジット | 2900 |
発射速度 | 9.75発/秒 |
移動速度 | 5.4メートル/秒 |
構える速さ | 1秒 |
初段の拡散率 | 0.25/0.157 |
リロード速度 | 2.5秒 |
マガジン | 25発 |
ダメージ(0~30m) | 160/40/34 |
ダメージ(30~50m) | 160/40/34 |
ファントム
クレジット | 2900 |
発射速度 | 11発/秒 |
移動速度 | 5.4メートル/秒 |
構える速さ | 1秒 |
初段の拡散率 | 0.2/0.11 |
リロード速度 | 2.5秒 |
マガジン | 30発 |
ダメージ(0~30m) | 156/39/33 |
ダメージ(15~30m) | 140/35/29 |
ダメージ(30m~50m | 124/31/26 |
マーシャル
クレジット | 950 |
発射速度 | 1.5発/秒 |
移動速度 | 5.4メートル/秒 |
構える速さ | 1.25秒 |
初段の拡散率 | 1/0 |
リロード速度 | 2.5秒 |
マガジン | 5発 |
ダメージ(0~30m) | 202/101/85 |
ダメージ(30~50m) | 202/101/85 |
ブルドッグ
クレジット | 2050 |
発射速度 | 9.5発/秒 |
移動速度 | 5.4メートル/秒 |
構える速さ | 1秒 |
初段の拡散率 | 0.3/0.3 |
リロード速度 | 2.5秒 |
マガジン | 24発 |
ダメージ(0~30m) | 115/35/29 |
ダメージ(30~50m) | 115/35/29 |
スペクター
クレジット | 1600 |
発射速度 | 13.33発/秒 |
移動速度 | 5.73メートル/秒 |
構える速さ | 0.75秒 |
初段の拡散率 | 0.4/0.25 |
リロード速度 | 2.25 |
マガジン | 30 |
ダメージ(0~30m) | 78/26/22 |
ダメージ(30~50m) | 66/22/18 |
ゴースト
クレジット | 500 |
発射速度 | 6.75発/秒 |
移動速度 | 5.73メートル/秒 |
構える速さ | 0.75秒 |
初段の拡散率 | 0.3 |
リロード速度 | 1.5 |
マガジン | 15発 |
ダメージ(0~30m) | 105/30/25 |
ダメージ(30~50m) | 87/25/21 |
壁貫通力 低
クラシック
クレジット | 0 |
発射速度 | 6.75発/秒 |
移動速度 | 5.73メートル/秒 |
構える速さ | 0.75秒 |
初段の拡散率 | 0.4 |
リロード速度 | 1.75秒 |
マガジン | 12発 |
ダメージ(0~30m) | 78/26/22 |
ダメージ(30~50m) | 66/22/18 |
ショーティ
クレジット | 200 |
発射速度 | 3.33発/秒 |
移動速度 | 5.4メートル/秒 |
構える速さ | 0.75秒 |
初段の拡散率 | 4 |
リロード速度 | 1.75秒 |
マガジン | 2 |
ダメージ(0~7m) | 24/12/10 |
ダメージ(7~15m) | 16/8/6 |
フレンジー
クレジット | 450 |
発射速度 | 10発/秒 |
移動速度 | 5.73メートル/秒 |
構える速さ | 1秒 |
初段の拡散率 | 0.45 |
リロード速度 | 1.5秒 |
マガジン | 13発 |
ダメージ(0~20m) | 78/26/22 |
ダメージ(20~50m) | 63/21/17 |
スティンガー
クレジット | 950 |
発射速度 | 16発/秒 |
移動速度 | 5.73メートル/秒 |
構える速さ | 0.75秒 |
初段の拡散率 | 0.65/0.5 |
リロード速度 | 2.25秒 |
マガジン | 20発 |
ダメージ(0~30m) | 67/27/22 |
ダメージ(30~50m) | 62/25/21 |
バッキー
クレジット | 850 |
発射速度 | 1.1発/秒 |
移動速度 | 5.06メートル/秒 |
構える速さ | 1秒 |
初段の拡散率 | 2.6 |
リロード速度 | 2.5秒 |
マガジン | 5発 |
ダメージ(0~8m) | 40/20/17 |
ダメージ(8~12m) | 26/13/11 |
ジャッジ
クレジット | 1850 |
発射速度 | 3.5発/秒 |
移動速度 | 5.06メートル/秒 |
構える速さ | 1秒 |
初段の拡散率 | 2.25 |
リロード速度 | 2.2秒 |
マガジン | 7発 |
ダメージ(0~10m) | 34/17/14 |
ダメージ(10m) | 20/10/8 |